ЦЕНЫ НА СТОМАТОЛОГИЮ В ВЕТ-КЛИНИКЕ «СОВА»
| Коррекция длинны коронок резцов ( без анестезии) | 2 000 ₽ | |
| Коррекция длинны коронок резцов (с анестезии) | 3 500 ₽ | |
| Коррекция длины клинических коронок щечных зубов ( с учетом стоимости расходных материалов, анестезии) | 6 000 ₽ | |
| Санация ротовой полости ( без анестезии) | 2 500 ₽ | |
| Санация ротовой полости ( без анестезии с удалением зубов 1 категория) | 2 800 ₽ | |
| Санация ротовой полости ( без анестезии с удалением зубов 2 категория) | 3 100 ₽ | |
| Санация ротовой полости ( без анестезии с удалением зубов 3 категория) | 3 500 ₽ | |
| Санация ротовой полости ( удаление молочных зубов, без анестезии) | 2 400 ₽ | |
| удаление молочных зубов (без анестезии) (клыки) | 500 ₽ | |
| удаление молочных зубов (без анестезии) ( маляры, примоляры) | 700 ₽ | |
| удаление молочных зубов (без анестезии) (резцы) | 200 ₽ | |
| Удаление ангиоматозного и фиброзного множественного эпулиса ротовой полости (1 категория) | 1 200 ₽ | |
| Удаление ангиоматозного и фиброзного множественного эпулиса ротовой полости (2 категория) | 3 000 ₽ | |
| удаление постоянных зубов (без анестезии) | 1 000 ₽ | |
| Удаление постоянных нежизнеспособных зубов, 1 зуб ( без учета анестезии) ( 1 категория) | 100 ₽ | |
| Удаление постоянных нежизнеспособных зубов, 1 зуб ( без учета анестезии)( 2 категория) | 200 ₽ | |
| Удаление постоянных нежизнеспособных зубов, 1 зуб ( без учета анестезии)( 3 категория) | 500 ₽ |

